Berlin - Resultlist Text Corrections
Text corrections - SENIORS
Name | Country | Association | Correct | Error | Points | |
1 | Petra Konečná | Czech Republic | Interinfo ČR | 225 | 5 | 20000 |
2 | Annemarie Mersch | Germany | Intersteno Deutschland | 201 | 2 | 19100 |
3 | Olaf Rörtgen | Germany | Vestischer Steno-Club | 174 | 2 | 16400 |
4 | Karolína Foukalová | Czech Republic | Univerzita Palackého | 180 | 4 | 16000 |
5 | Tomáš Křenek | Czech Republic | Tomáš Křenek | 192 | 7 | 15700 |
6 | Petr Hais | Czech Republic | OA Heroldovy sady, Praha | 187 | 7 | 15200 |
7 | Christiane Bülten | Germany | Vestischer Steno-Club | 139 | 2 | 12900 |
8 | Nicole Csermak | Austria | ÖStV (Austria) | 165 | 8 | 12500 |
9 | Katrin Feldhues | Germany | Stenografenverein Rheine e. V. | 133 | 3 | 11800 |
10 | Sarah Riebeling | Germany | Stenografenverein Schleswig | 121 | 1 | 11600 |
10 | Alena Havránková | Czech Republic | Jiříkovice | 131 | 3 | 11600 |
12 | Udo Klüting | Germany | Vestischer Steno-Club | 138 | 5 | 11300 |
13 | Marion Brüdigam | Germany | Vestischer Steno-Club E. V. | 128 | 5 | 10300 |
13 | Emrah Kuyumcu | Turkey | Intersteno-Turk | 158 | 11 | 10300 |
15 | Sabrina Weitzer | Germany | Stenografenverein Regensburg | 114 | 3 | 9900 |
16 | Patrick Sahm | Germany | ZVB Obertshausen | 108 | 2 | 9800 |
17 | Kristian Laß | Germany | 94 | 0 | 9400 | |
17 | Celal Aşkın | Turkey | Intersteno-Turk | 124 | 6 | 9400 |
19 | Yuta Kosuge | Japan | ALL JAPAN TYPISTS | 96 | 1 | 9100 |
20 | Markus Knehans | Germany | VIVa.OWL | 99 | 2 | 8900 |
21 | Martina von der Eltz | Germany | Stenographenverein Goslar e.V. | 99 | 3 | 8400 |
22 | Anthony Strubbe | Belgium | 99 | 4 | 7900 | |
23 | Christiane Schwark | Germany | Pelikane e.V. | 81 | 1 | 7600 |
23 | Angelika Barnickel | Germany | Intersteno Deutschland | 81 | 1 | 7600 |
25 | Bettina Piening | Germany | Stenografenverein Schleswig | 119 | 9 | 7400 |
25 | Roman Hoos | Germany | StMV Neukirchen | 99 | 5 | 7400 |
25 | Janina Schmidt | Germany | Stenografenverein Schleswig e. V. | 99 | 5 | 7400 |
28 | Tomoaki Kurima | Japan | ALL JAPAN TYPISTS | 83 | 2 | 7300 |
29 | Stefanie Wiele-Schmieder | Germany | 77 | 1 | 7200 | |
29 | Sylvia Beckers | Germany | VIVa.OWL E.V. | 77 | 1 | 7200 |
31 | Yannick Germonpré | Belgium | 0 | 81 | 2 | 7100 |
32 | Sylvia Bauer | Germany | Stenografen-Hort Nürnberg | 80 | 2 | 7000 |
33 | Laurence Defawe | Belgium | APSB | 69 | 0 | 6900 |
33 | Richard Schulz | Germany | Deutscher Stenografenbund | 84 | 3 | 6900 |
35 | Uwe Schwab | Germany | VKMB Offenbach | 82 | 3 | 6700 |
36 | Thorsten Sahm | Germany | Germany | 81 | 4 | 6100 |
37 | Melanie Schweizer | Germany | AWeStO | 70 | 2 | 6000 |
37 | Regine Daneke | Germany | Stenografenverein 1897 Langen E. V. | 70 | 2 | 6000 |
39 | Krystian Wawrzynek | Poland | Interinfo Polska | 99 | 8 | 5900 |
40 | Nele De Lie | Belgium | 63 | 1 | 5800 | |
41 | Hakan Kurt | Turkey | Intersteno-Turk | 126 | 14 | 5600 |
41 | Melanie Kraft | Germany | Stenografenverein Schleswig e. V. | 61 | 1 | 5600 |
43 | Franciszek Puchała | Poland | Interinfo Polska | 80 | 5 | 5500 |
44 | Melani Horvát | Hungary | Szent Ágota GYVSZ | 74 | 4 | 5400 |
45 | Anja Manke | Germany | Stenografenverein Schleswig | 83 | 6 | 5300 |
46 | Carmen Krüger | Germany | Vestischer Steno-Club E. V. | 69 | 4 | 4900 |
47 | Alessandro Fuligni | Italy | 0 | 78 | 6 | 4800 |
47 | Václav Votruba | Czech Republic | Obchodní akademie Hovorčovická | 73 | 5 | 4800 |
49 | Katrin Müller | Germany | Intersteno Deutschland | 77 | 6 | 4700 |
50 | Beáta Eszlinger | Hungary | Man at Work Kft. | 65 | 4 | 4500 |
51 | Manuela Jung | Germany | Luckenwalder "Pelikane" e.V. | 64 | 4 | 4400 |
52 | Sandra Stall | Germany | Stenografenverein Rheine e. V. | 71 | 6 | 4100 |
52 | Veronika Masling | Germany | Intersteno Deutschland | 71 | 6 | 4100 |
54 | Charlotte Schreiber | Germany | Bürstädter Stenografenverein e.V. | 67 | 6 | 3700 |
54 | Regina Scharf | Germany | Dresdner Stenografenverein | 62 | 5 | 3700 |
54 | Kerstin Weigert | Germany | Dresdner Stenografenverein | 67 | 6 | 3700 |
57 | Ralf Schindelasch | Germany | Akademie AWeStO | 60 | 5 | 3500 |
57 | Maria Aurelio | Italy | I.S.P. s.r.l. | 60 | 5 | 3500 |
59 | Céline Mathieu | Belgium | 0 | 69 | 7 | 3400 |
60 | Anke Eisert | Germany | ZVB Obertshausen | 65 | 7 | 3000 |
60 | Arif Altuntaş | Turkey | Intersteno-Turk | 70 | 8 | 3000 |
62 | Christina Jilg | Germany | StMV Neukirchen | 68 | 8 | 2800 |
63 | Sylke Heinemann | Germany | Luckenwalder Pelikane | 70 | 13 | 500 |
Total participants: 107
Text corrections - JUNIORS
Name | Country | Association | Correct | Error | Points | |
1 | Martina Ivanova | Czech Republic | Slovanské gymnázium Olomouc | 221 | 4 | 20100 |
2 | Štěpán Kratochvíl | Czech Republic | Město Litovel | 165 | 4 | 14500 |
3 | Lucie Šenková | Czech Republic | OA Heroldovy sady, Praha | 174 | 7 | 13900 |
4 | Anna Mičková | Czech Republic | Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť | 141 | 1 | 13600 |
5 | Michal Rak | Czech Republic | OA a VOŠ Valašské Meziříčí | 138 | 5 | 11300 |
6 | Tereza Kupcová | Czech Republic | GOB a SOŠ Telč | 145 | 7 | 11000 |
7 | Lenka Vašenková | Czech Republic | OA a VOŠ Valašské Meziříčí | 148 | 9 | 10300 |
8 | Soňa Zorská | Slovak Republic | SOŠ obchodu a sl., Prešov, SVK | 110 | 4 | 9000 |
9 | Ludmila Horáková | Czech Republic | OA Heroldovy sady, Praha | 131 | 9 | 8600 |
10 | Klára Odehnalová | Czech Republic | Slezské gymnázium, Opava | 88 | 4 | 6800 |
11 | Sara Mertl | Germany | Stenografenverein Regensburg | 77 | 2 | 6700 |
12 | Miriama Šoltésová | Slovak Republic | OA Watsonova, Košice | 99 | 8 | 5900 |
13 | Melinda Kreizinger | Hungary | MAGYOSZ | 74 | 5 | 4900 |
14 | Henrik Krámli | Hungary | Szegedi SZC Vasvári Pál Szakg. | 61 | 4 | 4100 |
15 | Tamás János Tanai | Hungary | NSZC Thúry György Szakképző Isk | 70 | 6 | 4000 |
16 | Annalena Barnickel | Germany | Intersteno Deutschland | 67 | 7 | 3200 |
17 | Dolores Kirsch | Germany | Stenografenverein Regensburg | 70 | 11 | 1500 |
Total participants: 37
Text corrections - PUPILS
Name | Country | Association | Correct | Error | Points | |
1 | Jonáš Vala | Czech Republic | Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm | 186 | 2 | 17600 |
2 | Tomáš Němeček | Czech Republic | ZŠ Vítězná 1250, Litovel | 137 | 7 | 10200 |
3 | Jiří Kučera | Czech Republic | GOB a SOŠ Telč | 111 | 3 | 9600 |
4 | Eliška Smetanová | Czech Republic | ZŠ Vítězná 1250, Litovel | 90 | 3 | 7500 |
5 | Tereza Spurná | Czech Republic | ZŠ Vítězná 1250, Litovel | 84 | 3 | 6900 |
6 | Johana Valová | Czech Republic | Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm | 79 | 4 | 5900 |
Total participants: 7