Berlin - Resultlist Word Processing
Word Processing - SENIORS
Name | Country | Association | Software | Procent | |
1 | Bruno De Rooze | Belgium | Arteveldehogeschool Gent | Word 2016 | 98.0 |
2 | Stefanie Wiele-Schmieder | Germany | Word 2016 | 97.0 | |
3 | Katrin Müller | Germany | Intersteno Deutschland | Word 2010 | 96.5 |
4 | Annemarie Mersch | Germany | Intersteno Deutschland | Word 2010 | 94.5 |
5 | Roman Hoos | Germany | StMV Neukirchen | Word 2010 | 92.5 |
6 | Sandra Stall | Germany | Stenografenverein Rheine e. V. | Word 2010 | 91.5 |
7 | Phebe De Smet | Belgium | Arteveldehogeschool Gent | Word 2016 | 88.0 |
8 | Petr Hais | Czech Republic | OA Heroldovy sady, Praha | Word 2010 | 87.5 |
9 | Katrin Feldhues | Germany | Stenografenverein Rheine e. V. | Word 2013 | 86.0 |
10 | Markus Knehans | Germany | VIVa.OWL | Word 2016 | 83.5 |
10 | Yuta Kosuge | Japan | ALL JAPAN TYPISTS | Word for Mac | 83.5 |
12 | Gabriela Novotná | Czech Republic | ČVUT FJFI Praha | Word 2013 | 82.0 |
13 | Udo Klüting | Germany | Vestischer Steno-Club | Word 2013 | 81.5 |
14 | Christiane Bülten | Germany | Vestischer Steno-Club | Word 2013 | 81.0 |
15 | Laurence Defawe | Belgium | APSB | Word 2013 | 80.5 |
16 | Patrick Sahm | Germany | ZVB Obertshausen | Word 2003 | 80.0 |
17 | Václav Votruba | Czech Republic | Obchodní akademie Hovorčovická | Word 2016 | 78.5 |
18 | Evelien Van Calenberg | Belgium | Arteveldehogeschool Gent | Word 2016 | 77.0 |
19 | Melanie Schweizer | Germany | AWeStO | Word 2010 | 72.0 |
20 | Alena Havránková | Czech Republic | Jiříkovice | Word 2010 | 68.5 |
21 | Jessica Schmieder | Germany | Word 2013 | 65.5 | |
22 | Ralf Schindelasch | Germany | Akademie AWeStO | Word 2016 | 64.5 |
23 | Nele De Lie | Belgium | Word 2013 | 63.5 | |
24 | Sarah Riebeling | Germany | Stenografenverein Schleswig | Word 2010 | 63.0 |
25 | Petra Konečná | Czech Republic | Interinfo ČR | Word 2003 | 59.0 |
26 | Saskia Ulbricht | Germany | Luckenwalder "Pelikane" e.V. | Word 2010 | 56.5 |
27 | Sylvia Beckers | Germany | VIVa.OWL E.V. | Word 2013 | 55.0 |
27 | Lin Chen | China | Word 2007 | 55.0 | |
29 | Anja Manke | Germany | Stenografenverein Schleswig | Word 2007 | 52.0 |
Total participants: 80
Word Processing - JUNIORS
Name | Country | Association | Software | Procent | |
1 | Martina Ivanova | Czech Republic | Slovanské gymnázium Olomouc | Word 2010 | 81.0 |
2 | Ludmila Horáková | Czech Republic | OA Heroldovy sady, Praha | Word 2010 | 75.5 |
3 | Anna Mičková | Czech Republic | Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť | Word 2016 | 66.0 |
4 | David Mašek | Czech Republic | OA Heroldovy sady, Praha | Word 2010 | 58.0 |
5 | Patrik Žori | Slovak Republic | Obchodná akadémia Rožňava | Word 2016 | 51.0 |
Total participants: 21
Word Processing - PUPILS
Name | Country | Association | Software | Procent | |
1 | Jonáš Vala | Czech Republic | Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm | Word 2010 | 88.5 |
2 | Jiří Kučera | Czech Republic | GOB a SOŠ Telč | Word 2016 | 54.5 |
Total participants: 6